价格说明
一句话:按 token 实际用量扣费,输入/输出/缓存分别计价。
计费公式
实付 = 模型单价 × 分组倍率
比如国模特价分组(0.1x)调用表中 $8/1M 的 glm-5.3,实际按 $0.8/1M 输入扣费。单价见模型页。
计费口径
- 价格为官方原价口径,页面显示美元符号,实际按人民币结算,不做汇率换算。
- 输入、输出、缓存读/写分别计价,长上下文按实际 token 数算。
- 余额不足时,查模型列表或调接口都会失败,先充值再用。
分组成交价速查
| 分组 | 倍率 | 举例(输入 $/1M 实付) |
|---|---|---|
| DeepSeek官号 | 0.6x | flash-1017 实付 0.60(输入) / 2.40(输出) |
| GLM官号 | 0.3x | glm-5.3-flash 实付 0.30(输入) / 1.01(输出) |
| 国模特价 | 0.1x | glm-5.3-flash 实付 0.10 / kimi-k3.1-pro 实付 1.30 |
| GPT特价 | 0.1x | gpt-6-sol 实付 0.20 / gpt-6-astra 实付 1.00 |
| GPT稳定 | 0.5x | gpt-6-sol 实付 1.00 / gpt-6-astra 实付 5.00 |
| GPT优质 | 0.4x | gpt-6-sol 实付 0.80 / gpt-6-astra 实付 4.00 |
| Claude特价 | 0.1x | sonnet-5 实付 0.20 / opus-5 实付 0.50 |
| Claude稳定 | 0.5x | sonnet-5 实付 1.00 / opus-5 实付 2.50 / fable-5 实付 5.00 |
| Claude满血 | 1.2x | sonnet-5 实付 2.40 / opus-5 实付 6.00 / fable-5 实付 12.00 |
| Grok | 0.2x | grok-4.5 实付 0.40(输入) / 1.20(输出) |
| Gemini | 0.5x | gemini-2.5-flash 实付 0.15 / 4-argon 实付 1.00 |
版本更替
每个模型只保留最新版本,老版本会定期下线。模型上下线以控制台 /v1/models 实际返回为准。