模型 ID 一览
调用时模型名填原名,不要改大小写。单价单位 $/1M tokens(人民币口径),实付 = 单价 × 分组倍率。点模型名右侧 ⧉ 复制。标「暂无库存」的调用会 404,等上游恢复自动可用。
DeepSeek官号0.6x官号直连 · flash 专线实付 = 单价 × 0.6
| 模型 ID | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 缓存读 $/1M | 实付输入/输出 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash-1017⧉ | 1.00 | 4.00 | 0.02 | 0.60 / 2.40 |
GLM官号0.3x智谱官号 · flash 专线实付 = 单价 × 0.3
| 模型 ID | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 缓存读 $/1M | 实付输入/输出 |
|---|---|---|---|---|
| glm-5.3-flash⧉ | 1.00 | 3.35 | 0.23 | 0.30 / 1.01 |
国模特价0.1x国产模型一折 · 可用 14/19实付 = 单价 × 0.1
| 模型 ID | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 缓存读 $/1M | 实付输入/输出 |
|---|---|---|---|---|
| glm-5.2⧉ | 8.00 | 28.00 | 2.00 | 0.80 / 2.80 |
| glm-5.3⧉ | 8.00 | 28.00 | 2.00 | 0.80 / 2.80 |
| glm-5.3-flash⧉ | 1.00 | 3.35 | 0.23 | 0.10 / 0.34 |
| glm-5v-turbo⧉ | 1.00 | 3.00 | 0.20 | 0.10 / 0.30 |
| deepseek-v4-pro-0813⧉ | 4.50 | 13.50 | 0.15 | 0.45 / 1.35 |
| deepseek-v4.1-flash⧉暂无库存 | 1.00 | 4.00 | 0.02 | 0.10 / 0.40 |
| deepseek-v4.1-flash-1017⧉ | 1.00 | 4.00 | 0.02 | 0.10 / 0.40 |
| hy3⧉ | 1.00 | 4.00 | 0.25 | 0.10 / 0.40 |
| hy4-preview⧉ | 6.00 | 18.00 | 0.30 | 0.60 / 1.80 |
| kimi-k2.7-code⧉暂无库存 | 6.50 | 27.00 | 1.30 | 0.65 / 2.70 |
| kimi-k2.8-preview⧉ | 20.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 / 10.00 |
| kimi-k3⧉暂无库存 | 20.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 / 10.00 |
| kimi-k3.1-pro⧉ | 13.00 | 68.00 | 1.30 | 1.30 / 6.80 |
| mimo-v2.5-pro⧉暂无库存 | 3.00 | 6.00 | 0.025 | 0.30 / 0.60 |
| mimo-v2.6-pro⧉ | 4.35 | 8.70 | 0.036 | 0.44 / 0.87 |
| minimax-m3.1-flash⧉ | 1.00 | 4.00 | 0.10 | 0.10 / 0.40 |
| qwen3.8-max⧉暂无库存 | 12.00 | 36.00 | 2.40 | 1.20 / 3.60 |
| space-bunny⧉ | 1.00 | 3.00 | 0.10 | 0.10 / 0.30 |
| step-5-preview⧉ | 7.00 | 20.00 | 0.70 | 0.70 / 2.00 |
GPT特价0.1x便宜大碗 · 可用 8/8实付 = 单价 × 0.1
| 模型 ID | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 缓存读 $/1M | 实付输入/输出 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-6-sol⧉ | 2.00 | 10.00 | 0.20 | 0.20 / 1.00 |
| gpt-6.1-sol⧉ | 2.00 | 10.00 | 0.10 | 0.20 / 1.00 |
| gpt-5.6-sol⧉ | 5.00 | 30.00 | 0.50 | 0.50 / 3.00 |
| gpt-5.6-terra⧉ | 2.00 | 12.00 | 0.20 | 0.20 / 1.20 |
| gpt-5.6-luna⧉ | 0.20 | 1.20 | 0.02 | 0.02 / 0.12 |
| gpt-6-astra⧉ | 10.00 | 50.00 | 1.00 | 1.00 / 5.00 |
| gpt-6-luna⧉ | 0.10 | 0.50 | 0.01 | 0.01 / 0.05 |
| codex-auto-review⧉ | 0.20 | 1.20 | 0.02 | 0.02 / 0.12 |
GPT稳定0.5x稳定线路 · 可用 9/9实付 = 单价 × 0.5
| 模型 ID | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 缓存读 $/1M | 实付输入/输出 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-6-sol⧉ | 2.00 | 10.00 | 0.20 | 1.00 / 5.00 |
| gpt-6.1-sol⧉ | 2.00 | 10.00 | 0.10 | 1.00 / 5.00 |
| gpt-6.1-terra⧉ | 1.00 | 5.00 | 0.05 | 0.50 / 2.50 |
| gpt-5.6-sol⧉ | 5.00 | 30.00 | 0.50 | 2.50 / 15.00 |
| gpt-5.6-terra⧉ | 2.00 | 12.00 | 0.20 | 1.00 / 6.00 |
| gpt-5.6-luna⧉ | 0.20 | 1.20 | 0.02 | 0.10 / 0.60 |
| gpt-6-astra⧉ | 10.00 | 50.00 | 1.00 | 5.00 / 25.00 |
| gpt-6-luna⧉ | 0.10 | 0.50 | 0.01 | 0.05 / 0.25 |
| codex-auto-review⧉ | 0.20 | 1.20 | 0.02 | 0.10 / 0.60 |
GPT优质0.4x精选优质账号 · 可用 9/9实付 = 单价 × 0.4
| 模型 ID | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 缓存读 $/1M | 实付输入/输出 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-6-sol⧉ | 2.00 | 10.00 | 0.20 | 0.80 / 4.00 |
| gpt-6.1-sol⧉ | 2.00 | 10.00 | 0.10 | 0.80 / 4.00 |
| gpt-6.1-terra⧉ | 1.00 | 5.00 | 0.05 | 0.40 / 2.00 |
| gpt-5.6-sol⧉ | 5.00 | 30.00 | 0.50 | 2.00 / 12.00 |
| gpt-5.6-terra⧉ | 2.00 | 12.00 | 0.20 | 0.80 / 4.80 |
| gpt-5.6-luna⧉ | 0.20 | 1.20 | 0.02 | 0.08 / 0.48 |
| gpt-6-astra⧉ | 10.00 | 50.00 | 1.00 | 4.00 / 20.00 |
| gpt-6-luna⧉ | 0.10 | 0.50 | 0.01 | 0.04 / 0.20 |
| codex-auto-review⧉ | 0.20 | 1.20 | 0.02 | 0.08 / 0.48 |
Claude特价0.1xkiro渠道 · 可用 9/9实付 = 单价 × 0.1
| 模型 ID | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 缓存读 $/1M | 实付输入/输出 |
|---|---|---|---|---|
| claude-sonnet-5⧉ | 2.00 | 10.00 | 0.20 | 0.20 / 1.00 |
| claude-sonnet-5-5⧉ | 2.00 | 10.00 | 0.10 | 0.20 / 1.00 |
| claude-sonnet-4-6⧉ | 3.00 | 15.00 | 0.30 | 0.30 / 1.50 |
| claude-opus-5⧉ | 5.00 | 25.00 | 0.50 | 0.50 / 2.50 |
| claude-opus-5-5⧉ | 4.00 | 20.00 | 0.20 | 0.40 / 2.00 |
| claude-opus-4-8⧉ | 5.00 | 25.00 | 0.50 | 0.50 / 2.50 |
| claude-opus-4-7⧉ | 5.00 | 25.00 | 0.50 | 0.50 / 2.50 |
| claude-opus-4-6⧉ | 5.00 | 25.00 | 0.50 | 0.50 / 2.50 |
| claude-fable-5-1⧉ | 10.00 | 50.00 | 0.25 | 1.00 / 5.00 |
Claude稳定0.5xClaude 全家桶 · 可用 18/18实付 = 单价 × 0.5
| 模型 ID | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 缓存读 $/1M | 实付输入/输出 |
|---|---|---|---|---|
| claude-sonnet-5⧉ | 2.00 | 10.00 | 0.20 | 1.00 / 5.00 |
| claude-sonnet-5-5⧉ | 2.00 | 10.00 | 0.10 | 1.00 / 5.00 |
| claude-sonnet-4-6⧉ | 3.00 | 15.00 | 0.30 | 1.50 / 7.50 |
| claude-sonnet-4-5⧉ | 3.00 | 15.00 | 0.30 | 1.50 / 7.50 |
| claude-sonnet-4⧉兜底价 | 3.00 | 15.00 | 0.30 | 1.50 / 7.50 |
| claude-opus-5⧉ | 5.00 | 25.00 | 0.50 | 2.50 / 12.50 |
| claude-opus-5-5⧉ | 4.00 | 20.00 | 0.20 | 2.00 / 10.00 |
| claude-opus-4-8⧉ | 5.00 | 25.00 | 0.50 | 2.50 / 12.50 |
| claude-opus-4-7⧉ | 5.00 | 25.00 | 0.50 | 2.50 / 12.50 |
| claude-opus-4-6⧉ | 5.00 | 25.00 | 0.50 | 2.50 / 12.50 |
| claude-opus-4-5⧉ | 5.00 | 25.00 | 0.50 | 2.50 / 12.50 |
| claude-fable-5⧉ | 10.00 | 50.00 | 1.00 | 5.00 / 25.00 |
| claude-fable-5-1⧉ | 10.00 | 50.00 | 0.25 | 5.00 / 25.00 |
| claude-fable-5-2⧉ | 8.00 | 40.00 | 0.20 | 4.00 / 20.00 |
| claude-fable-5.1⧉兜底价 | 10.00 | 50.00 | 0.25 | 5.00 / 25.00 |
| claude-haiku-5-5⧉ | 0.10 | 0.50 | 0.01 | 0.05 / 0.25 |
| claude-haiku-4-5⧉ | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.50 / 2.50 |
| claude-haiku-4.5⧉兜底价 | 0.25 | 1.25 | 0.03 | 0.13 / 0.63 |
Claude满血1.2x原生满血 · 可用 14/14实付 = 单价 × 1.2
| 模型 ID | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 缓存读 $/1M | 实付输入/输出 |
|---|---|---|---|---|
| claude-sonnet-5⧉ | 2.00 | 10.00 | 0.20 | 2.40 / 12.00 |
| claude-sonnet-5-5⧉ | 2.00 | 10.00 | 0.10 | 2.40 / 12.00 |
| claude-sonnet-4-6⧉ | 3.00 | 15.00 | 0.30 | 3.60 / 18.00 |
| claude-opus-5⧉ | 5.00 | 25.00 | 0.50 | 6.00 / 30.00 |
| claude-opus-5-5⧉ | 4.00 | 20.00 | 0.20 | 4.80 / 24.00 |
| claude-opus-4-8⧉ | 5.00 | 25.00 | 0.50 | 6.00 / 30.00 |
| claude-opus-4-7⧉ | 5.00 | 25.00 | 0.50 | 6.00 / 30.00 |
| claude-opus-4-6⧉ | 5.00 | 25.00 | 0.50 | 6.00 / 30.00 |
| claude-opus-4-5⧉ | 5.00 | 25.00 | 0.50 | 6.00 / 30.00 |
| claude-fable-5⧉ | 10.00 | 50.00 | 1.00 | 12.00 / 60.00 |
| claude-fable-5-1⧉ | 10.00 | 50.00 | 0.25 | 12.00 / 60.00 |
| claude-fable-5-2⧉ | 8.00 | 40.00 | 0.20 | 9.60 / 48.00 |
| claude-haiku-5-5⧉ | 0.10 | 0.50 | 0.01 | 0.12 / 0.60 |
| claude-haiku-4-5⧉ | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 1.20 / 6.00 |
Grok0.2xSuperHeavy 文本 · 可用 3/3实付 = 单价 × 0.2
| 模型 ID | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 缓存读 $/1M | 实付输入/输出 |
|---|---|---|---|---|
| grok-4.5⧉ | 2.00 | 6.00 | 0.30 | 0.40 / 1.20 |
| grok-4.6⧉ | 2.00 | 6.00 | 0.50 | 0.40 / 1.20 |
| grok-4.7⧉兜底价 | 2.00 | 6.00 | 0.50 | 0.40 / 1.20 |
Gemini0.5xgminu 渠道 · 可用 9/15实付 = 单价 × 0.5
| 模型 ID | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 缓存读 $/1M | 实付输入/输出 |
|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash⧉ | 0.30 | 2.50 | 0.03 | 0.15 / 1.25 |
| gemini-3-flash⧉ | 0.50 | 3.00 | 0.05 | 0.25 / 1.50 |
| gemini-3-flash-preview⧉暂无库存 | 0.50 | 3.00 | 0.05 | 0.25 / 1.50 |
| gemini-3.1-flash-lite⧉ | 0.25 | 1.50 | 0.025 | 0.13 / 0.75 |
| gemini-3.1-pro-preview⧉暂无库存 | 2.00 | 12.00 | 0.20 | 1.00 / 6.00 |
| gemini-3.5-flash⧉暂无库存 | 1.50 | 9.00 | 0.15 | 0.75 / 4.50 |
| gemini-3.5-flash-lite⧉暂无库存 | 0.30 | 2.50 | 0.03 | 0.15 / 1.25 |
| gemini-3.6-flash⧉暂无库存 | 0.75 | 3.75 | 0.075 | 0.38 / 1.88 |
| gemini-3.7-flash⧉暂无库存 | 0.75 | 3.75 | 0.075 | 0.38 / 1.88 |
| gemini-3.8-flash⧉ | 0.75 | 3.75 | 0.075 | 0.38 / 1.88 |
| gemini-3.8-flash-high⧉ | 0.75 | 3.75 | 0.075 | 0.38 / 1.88 |
| gemini-4-argon⧉ | 2.00 | 10.00 | 0.10 | 1.00 / 5.00 |
| gemini-4-argon-high⧉ | 2.00 | 10.00 | 0.10 | 1.00 / 5.00 |
| gemini-4-argon-low⧉ | 2.00 | 10.00 | 0.10 | 1.00 / 5.00 |
| gemini-4-argon-medium⧉ | 2.00 | 10.00 | 0.10 | 1.00 / 5.00 |
没有匹配的模型,换个关键词试试。
口径:本站价格为官方原价口径,页面显示美元符号,实际按人民币结算,不做汇率换算。DS/GLM/国模/Gemini 为渠道精确价卡;GPT/Claude/Grok 走内置价,标「兜底价」的用内置回退价。标「暂无库存」的是定价已配但上游暂无可用账号,调用会 404,账号恢复后自动可用。模型上下线以控制台 /v1/models 实际返回为准。